Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Alimentos | 1 | 65 | 0,45 |
| Laticínios | 1 | 65 | 0,42 |
| Agroecologia | 1 | 65 | 0,46 |
| Zootecnia | 1 | 61 | 2,34 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 60 | 2,63 |
| Matemática formação de professor | 1 | 55 | 0,58 |
| Ciência da computação | 1 | 55 | 2,51 |
| Administração | 1 | 52 | 3,48 |
| Agronomia | 1 | 50 | 2,92 |
| Direito | 1 | 43 | 11,14 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS | 11 | 571 | 2,39 |