Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Letras português formação de professor | 3 | 202 | 1,57 |
| Serviço social | 1 | 153 | 3,06 |
| Matemática formação de professor | 2 | 153 | 1,20 |
| Ciências sociais | 2 | 151 | 1,18 |
| ABI Educação | 1 | 148 | 3,24 |
| Medicina | 1 | 145 | 3,01 |
| Música formação de professor | 1 | 144 | 0,47 |
| História | 1 | 143 | 1,29 |
| Teatro formação de professor | 1 | 133 | 1,49 |
| Engenharia ambiental | 1 | 130 | 1,12 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 12