Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Terapia ocupacional | 1 | 116 | 1,08 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 112 | 1,20 |
| Sistemas de telecomunicações | 1 | 105 | 0,96 |
| Contabilidade | 1 | 100 | 0,45 |
| Farmácia | 1 | 95 | 1,83 |
| Geografia | 1 | 94 | 0,88 |
| Fonoaudiologia | 1 | 90 | 0,94 |
| Engenharia de controle e automação | 1 | 76 | 3,93 |
| Jornalismo | 1 | 72 | 0,42 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 72 | 0,03 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 12