Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Matemática | 4 | 612 | 2,92 |
| Fonoaudiologia | 3 | 594 | 2,63 |
| Física formação de professor | 4 | 579 | 0,87 |
| Teatro formação de professor | 3 | 579 | 0,59 |
| Ciência de dados | 3 | 565 | 2,14 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 550 | 1,45 |
| Teatro | 3 | 549 | 1,30 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 540 | 0,16 |
| Artes cênicas | 4 | 507 | 2,99 |
| Ciências aeronáuticas | 1 | 504 | 0,63 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 59