Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Fotografia | 3 | 895 | 0,20 |
| Moda | 2 | 881 | 1,18 |
| Redes de computadores | 4 | 830 | 0,81 |
| Estética e cosmética | 9 | 795 | 0,88 |
| Automação industrial | 1 | 774 | 0,71 |
| Letras português inglês formação de professor | 7 | 687 | 1,05 |
| Produção fonográfica | 1 | 651 | 0,79 |
| Engenharia ambiental | 4 | 642 | 7,86 |
| Engenharia de telecomunicações | 3 | 632 | 0,48 |
| Animação | 2 | 619 | 0,27 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | 10 | 99 | 1,00 |
| Escola de Comunicação, Mídia e Informação da Fundação Getulio Vargas | 1 | 81 | 1,65 |
| LEGACY FACULDADE INTERNACIONAL | 1 | 80 | 0,29 |
| FACULDADE ANGEL VIANNA | 2 | 65 | 0,63 |
| INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS | 1 | 60 | 1,00 |
| Escola de Ciências Sociais FGV CPDOC | 1 | 50 | 3,22 |
| Escola de Educação Física do Exército | 1 | 36 | 1,00 |
| INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE CARLOS CHAGAS | 1 | 30 | 0,17 |
| FACULDADE SÃO JUDAS TADEU | 5 | 19 | 1,00 |
Exibindo 51-59 de 59