Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Sistemas de informação | 3 | 167 | 6,26 |
| Nutrição | 3 | 160 | 1,33 |
| Jornalismo | 2 | 135 | 10,19 |
| Sistemas biomédicos | 1 | 131 | 0,95 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 130 | 8,09 |
| Design | 2 | 130 | 1,08 |
| Medicina veterinária | 1 | 127 | 4,45 |
| Engenharia eletrônica | 1 | 115 | 0,19 |
| Contabilidade | 3 | 108 | 1,18 |
| Redes de computadores | 1 | 100 | 1,18 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11