Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia elétrica | 2 | 99 | 6,06 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 97 | 1,23 |
| Gestão hospitalar | 1 | 90 | 0,92 |
| Banco de dados | 1 | 90 | 4,53 |
| Automação industrial | 1 | 90 | 2,37 |
| Agronomia | 2 | 84 | 1,12 |
| Radiologia | 2 | 81 | 0,40 |
| Engenharia de controle e automação | 1 | 80 | 0,33 |
| Matemática formação de professor | 2 | 77 | 1,64 |
| Meteorologia | 1 | 75 | 0,61 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 11