Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Pedagogia | 8 | 1.433 | 2,31 |
| Farmácia | 6 | 1.356 | 3,36 |
| Engenharia elétrica | 8 | 1.294 | 2,03 |
| Biomedicina | 5 | 1.272 | 2,73 |
| Logística | 5 | 1.140 | 2,08 |
| Contabilidade | 7 | 1.071 | 0,84 |
| Publicidade e propaganda | 6 | 1.071 | 1,66 |
| Fisioterapia | 4 | 1.043 | 1,41 |
| Educação física | 6 | 1.025 | 3,50 |
| Engenharia de controle e automação | 6 | 994 | 1,46 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SALESIANO DE SÃO PAULO | 14 | 573 | 1,13 |
| FACULDADE SÃO LEOPOLDO MANDIC | 2 | 419 | 5,28 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | 4 | 181 | 6,83 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI ROBERTO MANGE | 3 | 126 | 2,96 |
| FACULDADE DYNAMUS DE CAMPINAS | 1 | 100 | 1,00 |
| FACULDADE UNITÀ | 2 | 80 | 1,25 |
| FACULDADE TELOS DE CAMPINAS | 2 | 60 | 0,33 |
| ILUM ESCOLA DE CIÊNCIA | 1 | 45 | 1,00 |
Exibindo 11-18 de 18