Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Música formação de professor | 1 | 70 | 4,93 |
| Química | 2 | 68 | 2,25 |
| Física | 2 | 66 | 4,15 |
| Educação física formação de professor | 1 | 64 | 13,36 |
| Gestão da tecnologia da informação | 1 | 60 | 0,77 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 60 | 13,18 |
| Manutenção de aeronaves | 2 | 60 | 1,13 |
| Biblioteconomia | 1 | 54 | 6,57 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 49 | 13,71 |
| Terapia ocupacional | 1 | 48 | 13,90 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6