Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Gerontologia | 1 | 48 | 4,08 |
| Biotecnologia | 1 | 48 | 10,40 |
| Gestão ambiental | 1 | 48 | 4,19 |
| Engenharia física | 1 | 46 | 5,59 |
| Engenharia ambiental | 1 | 44 | 6,39 |
| Medicina | 1 | 44 | 187,68 |
| Biologia formação de professor | 1 | 43 | 7,77 |
| Engenharia de software | 1 | 42 | 7,62 |
| Mecatrônica industrial | 1 | 40 | 2,48 |
| Biologia | 1 | 40 | 18,18 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 6