Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Psicologia | 8 | 1.363 | 3,06 |
| Direito | 7 | 1.299 | 3,08 |
| Administração | 7 | 1.185 | 3,26 |
| Logística | 6 | 824 | 1,33 |
| Sistemas de informação | 6 | 770 | 2,43 |
| Fisioterapia | 6 | 739 | 1,71 |
| Biomedicina | 6 | 710 | 2,26 |
| Pedagogia | 8 | 672 | 0,44 |
| Enfermagem | 4 | 649 | 1,69 |
| Ciência da computação | 5 | 636 | 0,71 |
Exibindo 1-10 de 69
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE PAULISTA | 35 | 6.034 | 1,24 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ETEP | 74 | 3.155 | 0,48 |
| UNIVERSIDADE DO VALE DO PARAÍBA | 43 | 2.762 | 1,03 |
| FACULDADE ANHANGÜERA DE SÃO JOSÉ | 23 | 2.684 | 4,35 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UFBRA | 12 | 2.050 | 0,18 |
| Faculdade de Tecnologia de São José dos Campos - Jessen Vidal | 9 | 970 | 5,36 |
| UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | 7 | 709 | 1,88 |
| FACULDADE BILAC DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | 2 | 500 | 0,09 |
| FACULDADE SANTO ANTÔNIO - SJC | 5 | 500 | 0,32 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 7 | 359 | 7,32 |
Exibindo 1-10 de 17