Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 25 | 8.744 | 2,17 |
| Administração | 29 | 6.673 | 0,97 |
| Psicologia | 23 | 4.704 | 2,90 |
| Sistemas de informação | 19 | 3.557 | 2,07 |
| Enfermagem | 17 | 3.449 | 1,35 |
| Contabilidade | 23 | 2.833 | 0,83 |
| Arquitetura e urbanismo | 17 | 2.614 | 1,67 |
| Biomedicina | 19 | 2.355 | 2,16 |
| Engenharia civil | 17 | 2.339 | 1,21 |
| Engenharia de produção | 18 | 2.154 | 0,47 |
Exibindo 1-10 de 153
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Faculdade Estácio de Curitiba | 15 | 12.480 | 0,65 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 94 | 9.976 | 7,17 |
| UNIVERSIDADE POSITIVO | 45 | 9.101 | 1,77 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | 84 | 5.502 | 1,00 |
| UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ | 37 | 4.235 | 1,73 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA CRUZ DE CURITIBA | 25 | 3.390 | 0,86 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO AUTÔNOMO DO BRASIL | 27 | 3.291 | 1,00 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO OPET | 25 | 2.839 | 0,54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CAMPOS DE ANDRADE | 31 | 2.680 | 0,42 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDOM - BOSCO | 16 | 2.668 | 0,58 |
Exibindo 1-10 de 51