Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Fonoaudiologia | 2 | 217 | 1,17 |
| História formação de professor | 4 | 215 | 0,97 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 209 | 4,89 |
| Química formação de professor | 3 | 198 | 1,34 |
| Gestão da tecnologia da informação | 7 | 187 | 0,56 |
| Terapia ocupacional | 2 | 187 | 3,42 |
| Engenharia de bioprocessos | 2 | 175 | 1,62 |
| Matemática formação de professor | 3 | 171 | 1,86 |
| Segurança da informação | 2 | 168 | 0,70 |
| Música formação de professor | 3 | 165 | 2,55 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 51