Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Automação industrial | 3 | 160 | 4,78 |
| Cinema e audiovisual | 3 | 159 | 7,11 |
| Redes de computadores | 2 | 155 | 0,16 |
| Artes visuais formação de professor | 2 | 150 | 5,48 |
| Biologia formação de professor | 4 | 150 | 1,00 |
| Letras inglês formação de professor | 2 | 149 | 4,62 |
| Gestão de negócios | 8 | 145 | 1,79 |
| Geografia | 1 | 133 | 1,00 |
| Engenharia eletrônica | 3 | 133 | 4,41 |
| História | 2 | 130 | 2,11 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 51