Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Pedagogia | 1 | 100 | 0,37 |
| Psicologia | 1 | 68 | 0,97 |
| Contabilidade | 1 | 66 | 0,92 |
| Ensino religioso formação de professor | 1 | 60 | 0,22 |
| Teologia | 1 | 60 | 0,68 |
| Enfermagem | 1 | 52 | 0,50 |
| Administração | 1 | 1 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE ADVENTISTA DO PARANÁ | 7 | 407 | 0,60 |