Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de alimentos | 1 | 162 | 0,33 |
| Aquicultura | 1 | 162 | 0,14 |
| Agronomia | 1 | 158 | 1,22 |
| Economia | 1 | 156 | 0,51 |
| Biologia formação de professor | 1 | 124 | 0,56 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 98 | 1,46 |
| Ciências sociais formação de professor | 1 | 96 | 0,54 |
| Ciências sociais | 1 | 96 | 0,42 |
| Pedagogia | 1 | 80 | 1,70 |
| Administração | 1 | 25 | 7,72 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | 10 | 1.157 | 0,85 |