Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 112 | 3,75 |
| Agronomia | 2 | 96 | 2,74 |
| Administração | 2 | 95 | 4,88 |
| Direito | 2 | 95 | 2,82 |
| Contabilidade | 2 | 84 | 5,46 |
| Programas interdisciplinares abrangendo computação e Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) | 1 | 70 | 3,29 |
| Geografia formação de professor | 1 | 50 | 4,80 |
| História formação de professor | 1 | 50 | 2,00 |
| Zootecnia | 1 | 50 | 2,00 |
| Psicologia | 1 | 50 | 0,44 |
Exibindo 1-10 de 17
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | 14 | 578 | 4,43 |
| FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON | 9 | 366 | 0,49 |