Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Serviço social | 1 | 97 | 1,68 |
| Administração pública | 1 | 88 | 1,83 |
| Geografia formação de professor | 1 | 84 | 1,12 |
| Ciências ambientais | 1 | 80 | 1,26 |
| Saúde coletiva | 1 | 56 | 0,88 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 54 | 0,98 |
| Educação física formação de professor | 1 | 52 | 4,10 |
| Empreendedorismo | 1 | 51 | 1,80 |
| Agroecologia | 1 | 50 | 2,06 |
| Artes formação de professor | 1 | 48 | 1,54 |
Exibindo 1-10 de 13
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 15 | 754 | 1,57 |