Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Educação | 1 | 116 | 0,52 |
| Agronomia | 1 | 91 | 3,03 |
| Medicina veterinária | 1 | 91 | 7,76 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 89 | 1,16 |
| Engenharia de bioprocessos | 1 | 87 | 0,71 |
| Aquicultura | 1 | 75 | 0,20 |
| Engenharia de energia | 1 | 73 | 0,47 |
| Computação formação de professor | 1 | 63 | 1,06 |
| Pedagogia | 1 | 50 | 0,38 |
| Administração | 1 | 45 | 0,51 |
Exibindo 1-10 de 14
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 14 | 792 | 1,81 |
| Faculdade Multiversa de Palotina | 3 | 95 | 0,44 |