Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| ABI Educação | 1 | 67 | 0,81 |
| Oceanografia | 1 | 64 | 1,84 |
| Engenharia civil | 1 | 63 | 1,78 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 60 | 0,88 |
| Aquicultura | 1 | 43 | 0,49 |
| Química formação de professor | 1 | 20 | 1,00 |
| Matemática formação de professor | 1 | 19 | 1,00 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | 8 | 336 | 1,18 |