Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 1 | 190 | 0,16 |
| Administração | 1 | 165 | 0,21 |
| Pedagogia | 1 | 150 | 0,27 |
| Direito | 2 | 141 | 0,46 |
| Engenharia química | 1 | 140 | 0,25 |
| Física formação de professor | 1 | 98 | 0,79 |
| Engenharia de produção | 1 | 90 | 0,31 |
| Engenharia civil | 1 | 81 | 0,19 |
| Engenharia mecânica | 1 | 80 | 0,40 |
| Fisioterapia | 1 | 74 | 0,59 |
Exibindo 1-10 de 19
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Centro Universitário UNIFATEB | 15 | 1.374 | 0,41 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ | 5 | 280 | 1,79 |