Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia civil | 1 | 259 | 0,23 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 251 | 0,48 |
| Engenharia química | 1 | 247 | 0,15 |
| Administração | 1 | 246 | 0,61 |
| Engenharia elétrica | 1 | 244 | 0,20 |
| Agronomia | 1 | 242 | 0,75 |
| Medicina veterinária | 1 | 232 | 0,97 |
| Direito | 1 | 232 | 1,69 |
| Enfermagem | 1 | 213 | 0,54 |
| Nutrição | 1 | 207 | 0,46 |
Exibindo 1-10 de 33
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE REGIONAL DO NOROESTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 42 | 5.443 | 0,90 |
| FACULDADE BATISTA PIONEIRA | 1 | 81 | 0,37 |