Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 1 | 134 | 2,81 |
| Administração | 1 | 126 | 1,41 |
| Gastronomia | 1 | 87 | 0,86 |
| Hotelaria | 1 | 87 | 1,02 |
| Sistemas de informação | 1 | 85 | 1,80 |
| Contabilidade | 1 | 82 | 1,37 |
| Pedagogia | 1 | 80 | 1,53 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 66 | 2,18 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI | 8 | 747 | 1,67 |