Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Filosofia | 3 | 140 | 1,48 |
| Fonoaudiologia | 2 | 140 | 3,87 |
| Produção cênica | 1 | 125 | 3,53 |
| Gestão hospitalar | 8 | 119 | 0,40 |
| ABI Artes e humanidades | 1 | 113 | 1,44 |
| Química | 2 | 111 | 4,14 |
| ABI Ciências naturais, matemática e estatística | 1 | 100 | 1,49 |
| Engenharia ambiental | 4 | 100 | 4,81 |
| Gestão ambiental | 3 | 100 | 0,00 |
| Design | 1 | 95 | 3,05 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 41