Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Inteligência artificial | 2 | 92 | 4,74 |
| Ciência de dados | 4 | 90 | 2,71 |
| Engenharia de alimentos | 1 | 85 | 2,52 |
| Letras português inglês formação de professor | 2 | 80 | 0,29 |
| Estatística | 2 | 72 | 1,93 |
| ABI Ciências sociais, comunicação e informação | 1 | 70 | 3,64 |
| Cinema e audiovisual | 1 | 68 | 4,26 |
| Ciência política | 1 | 65 | 5,55 |
| Música | 2 | 64 | 3,02 |
| Ciências ambientais | 1 | 64 | 2,09 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Nenhum resultado para os filtros selecionados. | |||
Exibindo - de 41