Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 16 | 49 | 16.772 | 2,33 |
| Administração | 17 | 34 | 14.965 | 0,73 |
| Enfermagem | 16 | 38 | 10.080 | 1,88 |
| Contabilidade | 13 | 24 | 9.557 | 0,46 |
| Psicologia | 12 | 30 | 8.360 | 2,15 |
| Fisioterapia | 11 | 21 | 7.834 | 1,58 |
| Pedagogia | 23 | 30 | 6.896 | 2,74 |
| Engenharia civil | 14 | 24 | 6.078 | 0,79 |
| Nutrição | 7 | 16 | 5.537 | 0,68 |
| Farmácia | 9 | 22 | 5.484 | 0,88 |
Exibindo 1-10 de 137
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | 6 | 47 | 45.514 | 0,29 |
| FACULDADE ESTÁCIO DE BELÉM - ESTÁCIO BELÉM | 1 | 22 | 13.851 | 0,85 |
| Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP | 1 | 16 | 11.229 | 0,69 |
| Faculdade Ideal Wyden | 1 | 16 | 10.441 | 1,04 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 11 | 96 | 9.791 | 6,83 |
| Centro Universitário da Amazônia | 1 | 24 | 8.246 | 0,36 |
| FACULDADE ESTÁCIO DE CASTANHAL | 1 | 13 | 6.552 | 0,80 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA BELÉM | 1 | 15 | 5.798 | 0,22 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | 23 | 38 | 4.424 | 15,03 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | 1 | 15 | 3.684 | 2,13 |
Exibindo 1-10 de 76