Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Administração | 6 | 17 | 7.711 | 0,99 |
| Direito | 5 | 17 | 6.955 | 1,96 |
| Contabilidade | 7 | 15 | 4.035 | 0,97 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 5 | 3 | 3.635 | 2,27 |
| Psicologia | 6 | 12 | 3.057 | 2,00 |
| Fisioterapia | 4 | 13 | 2.605 | 1,28 |
| Enfermagem | 6 | 12 | 2.600 | 1,93 |
| Serviço social | 4 | 10 | 2.213 | 0,51 |
| Pedagogia | 9 | 13 | 2.201 | 2,61 |
| Medicina veterinária | 2 | 5 | 1.678 | 2,57 |
Exibindo 1-10 de 126
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 6 | 89 | 8.251 | 7,15 |
| FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL | 1 | 6 | 7.550 | 0,36 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Natal | 1 | 17 | 6.944 | 0,39 |
| ESTÁCIO FATERN - FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 10 | 6.744 | 0,64 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO | 4 | 36 | 6.236 | 6,64 |
| UNIVERSIDADE POTIGUAR | 6 | 56 | 4.550 | 2,09 |
| FACULDADE UNINASSAU MOSSORÓ | 1 | 11 | 4.207 | 0,34 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 6 | 39 | 2.882 | 0,79 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 16 | 32 | 2.362 | 4,14 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 14 | 1.816 | 1,02 |
Exibindo 1-10 de 28