Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 12 | 9.690 | 0,60 |
| Direito | 19 | 8.317 | 2,25 |
| Contabilidade | 9 | 5.497 | 0,32 |
| Fisioterapia | 12 | 5.197 | 1,79 |
| Enfermagem | 16 | 4.907 | 2,19 |
| Psicologia | 11 | 3.936 | 2,66 |
| Nutrição | 8 | 3.645 | 0,89 |
| Arquitetura e urbanismo | 7 | 3.471 | 0,65 |
| Engenharia civil | 8 | 3.174 | 0,68 |
| Farmácia | 9 | 2.698 | 1,06 |
Exibindo 1-10 de 116
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA | 42 | 32.078 | 0,26 |
| FACULDADE ESTÁCIO DE BELÉM - ESTÁCIO BELÉM | 22 | 13.851 | 0,85 |
| Faculdade Estácio do Pará - Estácio FAP | 16 | 11.229 | 0,69 |
| Faculdade Ideal Wyden | 16 | 10.441 | 1,04 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA BELÉM | 15 | 5.798 | 0,22 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 83 | 5.779 | 8,95 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | 15 | 3.684 | 2,13 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DA AMAZÔNIA | 16 | 3.045 | 0,49 |
| Centro Universitário Fibra | 15 | 2.457 | 0,34 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | 34 | 1.776 | 22,49 |
Exibindo 1-10 de 26