Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| História formação de professor | 1 | 61 | 0,33 |
| Engenharia ambiental e sanitária | 1 | 43 | 0,70 |
| Matemática formação de professor | 1 | 42 | 1,29 |
| Pedagogia | 1 | 40 | 2,35 |
| Biologia formação de professor | 1 | 40 | 2,90 |
| Agronomia | 1 | 40 | 0,80 |
| Engenharia civil | 1 | 35 | 1,00 |
| Letras português formação de professor | 1 | 20 | 3,00 |
| Enfermagem | 1 | 20 | 9,40 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | 4 | 179 | 0,65 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | 11 | 162 | 3,16 |