Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Odontologia | 4 | 937 | 1,89 |
| Arquitetura e urbanismo | 5 | 917 | 1,00 |
| Medicina veterinária | 3 | 885 | 1,06 |
| Farmácia | 5 | 883 | 3,46 |
| Nutrição | 5 | 775 | 2,51 |
| Estética e cosmética | 3 | 693 | 0,55 |
| Engenharia mecânica | 4 | 581 | 0,60 |
| Terapia ocupacional | 1 | 553 | 0,18 |
| Gastronomia | 2 | 533 | 0,25 |
| Sistemas de informação | 5 | 479 | 2,70 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR PRESIDENTE KENNEDY - CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO | 4 | 654 | 1,49 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | 5 | 291 | 0,67 |
| FACULDADE METROPOLITANA NORTE RIOGRANDENSE | 1 | 160 | 0,37 |
| FACULDADE ANCLIVEPA DE NATAL | 1 | 151 | 1,06 |
| Faculdade de Energias Renováveis e Tecnologias Industriais | 1 | 50 | 0,40 |
| Faculdade UNIRB - NATAL | 1 | 20 | 0,50 |
Exibindo 11-16 de 16