Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 9 | 6.374 | 0,64 |
| Direito | 9 | 5.398 | 1,60 |
| Contabilidade | 7 | 2.876 | 0,65 |
| Serviço social | 6 | 1.982 | 0,53 |
| Psicologia | 6 | 1.936 | 2,52 |
| Fisioterapia | 7 | 1.898 | 1,28 |
| Enfermagem | 6 | 1.722 | 2,20 |
| Pedagogia | 7 | 1.497 | 2,41 |
| Educação física | 6 | 1.099 | 2,04 |
| Programas interdisciplinares abrangendo ciências naturais, matemática e estatística | 2 | 959 | 2,73 |
Exibindo 1-10 de 107
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE ESTÁCIO DE NATAL | 6 | 7.550 | 0,36 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | 83 | 7.063 | 7,24 |
| Centro Universitário Maurício de Nassau de Natal | 17 | 6.944 | 0,39 |
| ESTÁCIO FATERN - FACULDADE ESTÁCIO DO RIO GRANDE DO NORTE | 10 | 6.744 | 0,64 |
| UNIVERSIDADE POTIGUAR | 51 | 3.934 | 2,06 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DO RIO GRANDE DO NORTE | 14 | 1.816 | 1,02 |
| Centro Universitário FACEX | 23 | 1.645 | 0,41 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NATALENSE | 6 | 1.343 | 0,77 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE | 18 | 1.007 | 5,91 |
| Faculdade de Ciências Educacionais e Empresariais de Natal | 2 | 760 | 0,04 |
Exibindo 1-10 de 16