Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de bioprocessos | 1 | 191 | 0,60 |
| Engenharia de telecomunicações | 1 | 187 | 0,52 |
| Engenharia química | 1 | 184 | 1,16 |
| Engenharia civil | 1 | 167 | 2,25 |
| Engenharia mecatrônica | 1 | 166 | 1,86 |
| Engenharia metalúrgica | 1 | 90 | 0,67 |
| Pedagogia | 1 | 70 | 1,29 |
| Administração | 1 | 64 | 1,72 |
| Sistemas de informação | 1 | 56 | 2,04 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI | 5 | 895 | 1,24 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS | 5 | 280 | 1,34 |