Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Administração | 30 | 28.475 | 1,07 |
| Direito | 25 | 28.339 | 1,76 |
| Engenharia civil | 18 | 14.341 | 0,32 |
| Enfermagem | 21 | 14.072 | 1,36 |
| Psicologia | 18 | 13.510 | 2,44 |
| Engenharia de produção | 19 | 10.759 | 0,52 |
| Pedagogia | 26 | 10.674 | 1,01 |
| Educação física | 18 | 10.650 | 0,92 |
| Contabilidade | 18 | 9.519 | 0,68 |
| Nutrição | 17 | 8.067 | 1,50 |
Exibindo 1-10 de 169
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | 66 | 151.901 | 0,76 |
| UNIVERSIDADE VEIGA DE ALMEIDA | 46 | 18.973 | 0,54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO AUGUSTO MOTTA | 38 | 13.573 | 0,56 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | 106 | 12.711 | 7,87 |
| Centro Universitário IBMEC | 15 | 11.836 | 2,01 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO CELSO LISBOA | 33 | 11.120 | 1,00 |
| Centro Universitário Internacional Signorelli | 22 | 11.061 | 0,11 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | 74 | 7.627 | 5,14 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO GAMA E SOUZA | 27 | 6.750 | 0,14 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNICARIOCA | 29 | 6.475 | 0,44 |
Exibindo 1-10 de 59