Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Fisioterapia | 7 | 681 | 3,79 |
| Engenharia civil | 5 | 640 | 1,02 |
| ABI Saúde e bem-estar | 1 | 616 | 0,55 |
| Nutrição | 6 | 586 | 4,71 |
| Biomedicina | 5 | 580 | 2,63 |
| Farmácia | 5 | 565 | 1,92 |
| Odontologia | 3 | 550 | 1,57 |
| Contabilidade | 7 | 550 | 1,06 |
| Educação física formação de professor | 3 | 510 | 0,50 |
| Arquitetura e urbanismo | 6 | 467 | 1,87 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| FACULDADE SENAI DE TECNOLOGIA MECATRÔNICA | 1 | 40 | 0,70 |
Exibindo 11-11 de 11