Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 6 | 1.912 | 2,49 |
| Administração | 8 | 1.790 | 1,19 |
| Sistemas de informação | 8 | 1.271 | 3,87 |
| Psicologia | 7 | 1.096 | 9,04 |
| Pedagogia | 5 | 1.048 | 0,78 |
| Enfermagem | 6 | 1.035 | 2,31 |
| Educação física | 4 | 741 | 3,78 |
| Publicidade e propaganda | 5 | 738 | 1,49 |
| Logística | 7 | 705 | 3,00 |
| Comércio exterior | 7 | 696 | 2,28 |
Exibindo 1-10 de 77
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE SANTA CECÍLIA | 32 | 6.371 | 2,07 |
| UNIVERSIDADE PAULISTA | 35 | 5.677 | 1,70 |
| UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS | 23 | 4.782 | 0,61 |
| FACULDADE ESAMC SANTOS | 31 | 3.180 | 1,80 |
| UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SANTOS | 41 | 2.269 | 2,02 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO JUDAS TADEU | 43 | 945 | 2,17 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | 11 | 896 | 15,84 |
| FACULDADE DE TECNOLOGIA RUBENS LARA | 7 | 895 | 7,63 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA | 9 | 560 | 0,46 |
| STRONG BUSINESS SCHOOL BS | 1 | 200 | 0,19 |
Exibindo 1-10 de 11