Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Direito | 8 | 2.337 | 1,69 |
| Psicologia | 7 | 1.434 | 2,46 |
| Administração | 7 | 914 | 0,95 |
| Enfermagem | 7 | 833 | 1,51 |
| Pedagogia | 4 | 673 | 1,21 |
| Fisioterapia | 5 | 591 | 2,02 |
| Agronomia | 3 | 526 | 2,43 |
| Medicina veterinária | 3 | 482 | 3,70 |
| Teologia | 2 | 470 | 0,12 |
| Biomedicina | 5 | 464 | 3,05 |
Exibindo 1-10 de 72
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA | 58 | 4.308 | 5,51 |
| Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera | 27 | 4.245 | 0,54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO FILADÉLFIA | 20 | 2.650 | 2,63 |
| UNIVERSIDADE POSITIVO | 9 | 1.435 | 0,93 |
| INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE LONDRINA - INESUL | 10 | 1.090 | 0,26 |
| UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ | 7 | 632 | 1,79 |
| PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | 9 | 558 | 1,00 |
| Faculdade CESUMAR de Londrina | 11 | 540 | 1,00 |
| Faculdade Positivo Londrina | 3 | 489 | 0,80 |
| FACULDADE TEOLÓGICA SUL AMERICANA | 1 | 450 | 0,08 |
Exibindo 1-10 de 14