Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Contabilidade | 7 | 461 | 1,82 |
| Engenharia de software | 5 | 460 | 1,70 |
| Engenharia civil | 4 | 439 | 1,62 |
| Nutrição | 4 | 431 | 2,25 |
| Farmácia | 5 | 428 | 1,51 |
| Arquitetura e urbanismo | 5 | 357 | 2,45 |
| Sistemas de informação | 4 | 331 | 1,39 |
| Odontologia | 4 | 329 | 3,11 |
| Educação física | 4 | 272 | 1,19 |
| Engenharia mecânica | 3 | 264 | 1,36 |
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Centro Universitário SENAI Paraná | 4 | 440 | 0,86 |
| FACULDADES LONDRINA | 3 | 190 | 0,59 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ | 2 | 90 | 2,56 |
| UNIVERSIDADE CESUMAR | 2 | 31 | 1,00 |
Exibindo 11-14 de 14