Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Engenharia de transportes | 1 | 654 | 0,13 |
| Engenharia agrícola | 1 | 653 | 0,12 |
| Engenharia mecânica | 1 | 636 | 0,15 |
| Engenharia elétrica | 1 | 551 | 0,13 |
| Arquitetura e urbanismo | 1 | 266 | 1,05 |
| Enfermagem | 1 | 202 | 0,34 |
| Psicologia | 1 | 200 | 0,49 |
| Direito | 1 | 200 | 0,47 |
| Odontologia | 1 | 200 | 0,10 |
| Administração | 2 | 83 | 1,00 |
Exibindo 1-10 de 11
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | 8 | 2.760 | 0,22 |
| UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | 11 | 802 | 0,35 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL | 2 | 103 | 0,83 |