Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Biologia formação de professor | 2 | 102 | 5,76 |
| Letras português formação de professor | 1 | 95 | 2,25 |
| Matemática formação de professor | 1 | 94 | 1,14 |
| Medicina | 1 | 80 | 10,48 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 70 | 1,43 |
| Ciências naturais formação de professor | 1 | 55 | 1,58 |
| História formação de professor | 1 | 55 | 2,93 |
| Engenharia de pesca | 1 | 50 | 1,42 |
| Pedagogia | 1 | 47 | 5,72 |
| Geografia formação de professor | 1 | 41 | 6,83 |
Exibindo 1-10 de 14
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 8 | 448 | 2,54 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | 6 | 282 | 3,18 |
| AFYA Faculdade de Ciências Médicas de Bragança | 1 | 80 | 10,48 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | 2 | 20 | 3,75 |