Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Letras português formação de professor | 1 | 100 | 4,14 |
| Pedagogia | 1 | 95 | 7,93 |
| História formação de professor | 1 | 94 | 3,76 |
| Educação do campo em áreas de conhecimento da educação básica formação de professor | 1 | 80 | 1,90 |
| Agronomia | 1 | 57 | 4,93 |
| Ciências naturais formação de professor | 2 | 55 | 3,42 |
| Geografia formação de professor | 1 | 45 | 4,22 |
| Matemática formação de professor | 1 | 45 | 1,53 |
| Sistemas de informação | 1 | 44 | 4,34 |
| Química formação de professor | 1 | 40 | 10,50 |
Exibindo 1-10 de 13
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ | 10 | 655 | 4,13 |
| UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ | 4 | 80 | 11,73 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ | 1 | 40 | 3,35 |