Visão consolidada do município com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| Enfermagem | 9 | 3.132 | 0,69 |
| Direito | 10 | 2.918 | 1,79 |
| Administração | 7 | 2.304 | 0,62 |
| Psicologia | 6 | 2.199 | 1,27 |
| Fisioterapia | 5 | 1.608 | 0,58 |
| Engenharia civil | 7 | 1.410 | 0,90 |
| Pedagogia | 8 | 1.262 | 0,40 |
| Farmácia | 5 | 1.147 | 0,47 |
| Educação física | 3 | 1.143 | 0,63 |
| Estética e cosmética | 3 | 999 | 0,39 |
Exibindo 1-10 de 49
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SERGIPE | 19 | 12.666 | 0,85 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURICIO DE NASSAU DE ARACAJU | 18 | 6.343 | 0,40 |
| FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO, NEGÓCIOS E SAÚDE DE SERGIPE | 14 | 5.996 | 0,32 |
| UNIVERSIDADE TIRADENTES | 41 | 3.005 | 1,00 |
| FACULDADE PIO DÉCIMO | 8 | 1.550 | 1,53 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE | 6 | 1.041 | 3,54 |
| FACULDADE AMADEUS | 4 | 709 | 0,54 |
| Faculdade UNIRB - ARACAJU | 18 | 460 | 0,50 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE | 5 | 377 | 1,00 |
| FACULDADE DE ARACAJU | 3 | 332 | 1,29 |
Exibindo 1-10 de 14