Visão consolidada do estado com indicadores de vagas, inscritos e matrículas para apoiar a leitura da oferta de ensino superior no território.
Use os filtros para explorar a oferta no território selecionado.
| Curso | Municípios | Instituições | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| Direito | 19 | 44 | 10.417 | 3,23 |
| Administração | 21 | 39 | 9.047 | 1,37 |
| Enfermagem | 18 | 28 | 6.364 | 3,32 |
| Psicologia | 10 | 21 | 5.309 | 2,60 |
| Pedagogia | 26 | 33 | 5.206 | 1,53 |
| Engenharia civil | 10 | 22 | 5.139 | 1,07 |
| Fisioterapia | 11 | 17 | 4.885 | 0,99 |
| Farmácia | 8 | 17 | 4.595 | 1,15 |
| Odontologia | 9 | 17 | 3.956 | 2,00 |
| Serviço social | 10 | 21 | 3.692 | 0,51 |
Exibindo 1-10 de 108
Lista de instituições com oferta no território selecionado.
| Instituição | Municípios | Cursos | Vagas | Cand./vaga |
|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE SÃO LUÍS | 1 | 22 | 17.760 | 0,52 |
| Faculdade de Imperatriz Wyden | 1 | 25 | 17.502 | 0,56 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU DE SÃO LUÍS | 1 | 17 | 6.739 | 0,16 |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO | 14 | 69 | 6.708 | 13,23 |
| Centro Universitário de Ciências e Tecnologia do Maranhão | 3 | 21 | 6.616 | 0,84 |
| UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO | 42 | 50 | 4.750 | 7,54 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BALSAS | 1 | 13 | 4.002 | 0,19 |
| FACULDADE ANHANGUERA DO MARANHÃO | 1 | 28 | 3.850 | 3,74 |
| INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO | 21 | 32 | 3.320 | 6,26 |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOSCO | 1 | 23 | 3.317 | 0,90 |
Exibindo 1-10 de 64